Movement Dancing Cup 2024

Am 24.02.2024 in Eisenberg.

000 DAT H2 M-Reihe Std. 001 DAT H3-4 B-Reihe Std.
001 DAT H3-4 A-Reihe Std. 001 DAT H3-4 M-Reihe Std.
003 DAT H5-7 M-Reihe Std. 004 DAT RS2 M-Reihe Std.
005 DAT RS3-4 M-Reihe Std. 007 DAT RS5-7 A-Reihe Std.
007 DAT RS5-7 M-Reihe Std. 008 DAT S2-4 A-Reihe Std.
008 DAT S2-4 M-Reihe Std. 009 DAT S5-7 M-Reihe Std.
011 DAT H2 M-Reihe Lat. 012 DAT H3 B-Reihe Lat.
012 DAT H3 A-Reihe Lat. 012 DAT H3 M-Reihe Lat.
014 DAT H5-7 M-Reihe Lat. 015 DAT RS1 M-Reihe Lat.
016 DAT RS2 M-Reihe Lat. 018 DAT RS3-4 M-Reihe Lat.
019 DAT RS6-7 A-Reihe Lat. 019 DAT RS6-7 M-Reihe Lat.
020 DAT S1-2 A-Reihe Lat. 020 DAT S1-2 M-Reihe Lat.
021 DAT S3-4 M-Reihe Lat. 023 DAT S6-7 M-Reihe Lat.

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4a erstellt.