TanzCentrO Cup 2024

Am 27.01.2024 in Oberhausen.

000 DAT H2 M-Reihe Lat. 001 DAT H3 M-Reihe Lat.
002 DAT H4+5 M-Reihe Lat. 004 DAT RS2+3 A-Reihe Lat.
004 DAT RS2+3 M-Reihe Lat. 005 DAT RS4+5 M-Reihe Lat.
006 DAT RS6+7 M-Reihe Lat. 007 DAT S2-5 A-Reihe Lat.
007 DAT S2-5 M-Reihe Lat. 008 DAT S6+7 M-Reihe Lat.
009 DAT H1 M-Reihe DFox 010 DAT H2 M-Reihe DFox
011 DAT H3 M-Reihe DFox 012 DAT S1 M-Reihe DFox
013 DAT S2 M-Reihe DFox 014 DAT S3 A-Reihe DFox
014 DAT S3 M-Reihe DFox 015 DAT H2 M-Reihe Std.
016 DAT H3 M-Reihe Std. 017 DAT H4+5 M-Reihe Std.
018 DAT H6+7 M-Reihe Std. 019 DAT RS2+3 M-Reihe Std.
020 DAT RS4+5 M-Reihe Std. 021 DAT RS6+7 M-Reihe Std.
022 DAT S2-5 A-Reihe Std. 022 DAT S2-5 M-Reihe Std.
023 DAT S6+7 A-Reihe Std. 023 DAT S6+7 M-Reihe Std.
041 DAT Jack and Jill M-Reihe DFox

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.