offene Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz

Am 18.11.2023 in Eisenberg.

000 DAT H2 A-Reihe Std. 000 DAT H2 M-Reihe Std.
001 DAT H3 M-Reihe Std. 002 DAT H4/5 M-Reihe Std.
003 DAT H6 M-Reihe Std. 004 DAT H7 A-Reihe Std.
004 DAT H7 M-Reihe Std. 005 DAT RS1/2 M-Reihe Std.
006 DAT RS3 M-Reihe Std. 007 DAT RS4/5 M-Reihe Std.
008 DAT RS6/7 A-Reihe Std. 008 DAT RS6/7 M-Reihe Std.
009 DAT S1-5 A-Reihe Std. 009 DAT S1-5 M-Reihe Std.
010 DAT S6/7 A-Reihe Std. 010 DAT S6/7 M-Reihe Std.
011 DAT S2/3 M-Reihe DFox 012 DAT H1-3 M-Reihe Salsa
013 DAT H2 A-Reihe Lat. 013 DAT H2 M-Reihe Lat.
014 DAT H3 M-Reihe Lat. 015 DAT H4/5 M-Reihe Lat.
016 DAT H6 M-Reihe Lat. 017 DAT H7 M-Reihe Lat.
018 DAT RS1-3 A-Reihe Lat. 018 DAT RS1-3 M-Reihe Lat.
021 DAT RS4-6 A-Reihe Lat. 021 DAT RS4-6 M-Reihe Lat.
022 DAT RS7 M-Reihe Lat. 023 DAT S1-3 A-Reihe Lat.
023 DAT S1-3 M-Reihe Lat. 025 DAT S4-6 M-Reihe Lat.

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4a erstellt.