DAT Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz 2022

Am 19.11.2022 in der Tanzwelt Movement.

000 LM H1-3 M-Reihe Std. 001 LM H4-5 M-Reihe Std.
002 LM H6 M-Reihe Std. 003 LM H7 M-Reihe Std.
004 LM RS1-3 A-Reihe Std. 004 LM RS1-3 M-Reihe Std.
005 LM RS4-5 M-Reihe Std. 006 LM RS6 M-Reihe Std.
007 LM RS7 M-Reihe Std. 008 LM S1-3 M-Reihe Std.
010 LM S4-7 B-Reihe Std. 010 LM S4-7 A-Reihe Std.
010 LM S4-7 M-Reihe Std. 011 LM H3 M-Reihe DFox
012 LM H1-3 M-Reihe Salsa 013 LM S2-3 A-Reihe DFox
013 LM S2-3 M-Reihe DFox 014 LM S1-3 M-Reihe Salsa
015 LM H1-3 A-Reihe Lat. 015 LM H1-3 M-Reihe Lat.
017 LM H4-6 M-Reihe Lat. 018 LM H7 M-Reihe Lat.
019 LM RS1-3 A-Reihe Lat. 019 LM RS1-3 M-Reihe Lat.
020 LM RS4-5 M-Reihe Lat. 021 LM RS6-7 A-Reihe Lat.
021 LM RS6-7 M-Reihe Lat. 024 LM S1-3 A-Reihe Lat.
024 LM S1-3 M-Reihe Lat. 025 LM S4-5 M-Reihe Lat.
026 LM S6-7 M-Reihe Lat. 040 LM H3 M-Reihe DFox
041 LM S2 M-Reihe DFox 042 LM S2 M-Reihe Salsa
016 LM S3 M-Reihe DFox

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.